首页 > 行业动态> QQ农场打不开怎么回事 QQ农场农作物收益表分享

QQ农场打不开怎么回事 QQ农场农作物收益表分享

  • 作者:佚名
  • 来源:52下载站
  • 时间:2023-06-26 09:08:36

  qq是一款很早的聊天软件,那时候网络刚兴起的时候,qq可是非常火,大家能够在qq上聊天就非常开心,然后qq就发展了一些小游戏程序,什么qq农场啊、qq萌宠啊等等游戏,让以前的小伙伴们沉迷不已。很多小伙伴啊发现qq农场打不开了,不知所措,不知道什么原因导致的怎么办?那qq农场打不开的原因是什么呢?下面小编给大家带来qq农场打不开解决攻略和农作物收益表一览。

QQ农场打不开怎么回事

QQ农场打不开怎么回事

  1、因病毒木马导致的,当手机中绑架型木马运行后,会在系统偷偷下载和释放病毒木马文件,然后替换flash控件文件,当受害者访问网页中的flash视频的时候,病毒木马会强行在网页中播出flash广告,所以导致qq农场打不开,及时修复病毒对系统的破坏。重新安装flash插件,进入软件应用商城,然后下载flash安装即可解决问题。

  2、手机后台程序占用过多造成,可适当结束一些不使用的进程,清理手机运行内存。

  3、网络问题,网络不畅也可能会导致打不开。换到网络好的环境即可。

作物属性及成长和收益计算表分享:

物品道具编辑 播报种植作物道具:(每小时经验=每季收获经验+播种、铲除的5点经验)/总时间 作物属性及成长和收益计算表。
植物名称 购买等级 购买价格 初成熟时间 再成熟时间 季数 总卖出价格 每季收获经验 总时间 每小时经验 总利润 每小时金币
白萝卜 0 125 10   1 272 15 10 2.000 147 14.70
胡萝卜 0 163 13   1 357 18 13 1.769 194 14.92
牧草 0 80 8   1 150 10 8 1.875 70 8.75
大白菜 1 168 14   1 374 19 14 1.714 206 14.71
水稻 2 168 14   1 378 19 14 1.714 210 15.00
小麦 2 168 14   1 378 19 14 1.714 210 15.00
玉米 3 175 14   1 391 19 14 1.714 216 15.43
土豆 4 188 15   1 432 20 15 1.667 244 16.27
茄子 5 237 16   1 500 21 16 1.625 263 16.44
番茄 6 251 17   1 546 22 17 1.588 295 17.35
豌豆 7 266 18   1 594 23 18 1.556 328 18.22
玫瑰 7 266 18   1 594 23 18 1.556 328 18.22
辣椒 8 296 20   1 672 25 20 1.500 376 18.80
南瓜 9 325 22   1 750 27 22 1.455 425 19.32
苹果 10 578 21 9 2 1104 18 30 1.367 526 17.53
草莓 10 605 24 11 2 1296 20 35 1.286 691 19.74
西瓜 11 708 28 13 2 1566 23 41 1.244 858 20.93
香蕉 12 900 31 14 2 1856 25 45 1.222 956 21.24
桃子 13 1200 42 18 2 2560 33 60 1.183 1360 22.67
甘蔗 13 1330 31 14 2 2352 25 45 1.222 1022 22.71
橙子 14 1587 37 16 3 3198 25 69 1.159 1611 23.35
葡萄 15 1978 46 20 3 4089 30 86 1.105 2111 24.55
丝瓜 15 2130 31 14 3 3600 20 59 1.102 1470 24.92
榛子 15 1978 46 20 3 4089 30 86 1.105 2111 24.55
石榴 16 2425 52 22 3 4860 34 96 1.115 2435 25.36
柚子 17 2855 61 26 3 5742 39 113 1.080 2887 25.55
蘑菇 17 2600 30 8 3 4455 16 46 1.152 1855 40.33
菠萝 18 3480 64 26 3 6510 40 116 1.078 3030 26.12
椰子 19 3720 55 23 4 7020 32 124 1.073 3300 26.61
花生 19 1200 42 18 4 3800 25 96 1.094 2600 27.08
葫芦 20 4742 61 26 4 8520 36 139 1.072 3778 27.18
20 1360 32 14 4 3360 19 74 1.095 2000 27.03
猕猴桃 20 4700 46 20 4 8100 27 106 1.066 3400 32.08
火龙果 21 5356 70 29 4 9856 41 157 1.076 4500 28.66
枇杷 21 4800 42 18 4 8316 25 96 1.094 3516 36.63
樱桃 22 5527 72 30 4 10296 42 162 1.068 4769 29.44
荔枝 23 6588 77 31 4 11696 44 170 1.065 5108 30.05
木瓜 24 6590 46 20 5 11200 26 126 1.071 4610 36.59
桂圆 24 2300 31 14 5 5130 18 87 1.092 2830 32.53
杨桃 25 7000 46 20 5 11890 27 126 1.111 4890 38.81
柠檬 26 6300 31 14 5 10790 18 87 1.092 4490 51.61
芒果 26 2500 31 14 5 5400 18 87 1.092 2900 33.33
杨梅 27 6600 31 14 5 11340 18 87 1.092 4740 54.48
榴莲 27 2600 31 14 5 5535 18 87 1.092 2935 33.74
番石榴 28 2873 31 14 5 5880 18 87 1.092 3007 34.56
蓝莓 29 2976 31 14 5 6020 18 87 1.092 3044 34.99
山竹 30 3110 31 14 5 6160 18 87 1.092 3050 35.06
苦瓜 31 3210 31 14 5 6300 18 87 1.092 3090 35.52
冬瓜 32 3300 31 14 5 6440 18 87 1.092 3140 36.09
杏子 33 3376 31 14 5 6525 18 87 1.092 3149 36.020
金桔 34 3470 31 14 5 6670 18 87 1.092 3200 36.78
(表格2):
名称 等级 总卖出价格 种子成本 利润 总经验 总时间 每小时经验 每小时金钱
红毛丹 35 7050 3520 3530 95 93 1.021 37.957
芭蕉 36 6720 3630 3090 80 81 0.988 38.148
番荔枝 37 7644 3840 3804 96 96 1 39.625
橄榄 38 7800 3970 3830 96 95 1.011 40.316
百香果 39 7800 4130 3670 90 90 1 40.778
灯笼果 40 8112 4200 3912 96 94 1.021 41.617
芦荟 41 8268 4280 3988 96 94 1.021 42.426
薄荷 42 8748 4380 4368 102 100 1.02 43.68
菠萝蜜 43 8470 4470 4000 91 88 1.034 45.454
鳄梨 44 9016 4500 4516 98 98 1 46.081
乌饭子 45 9177 4510 4667 98 101 0.97 46.208
黑布伦 46 8526 4540 3986 84 85 0.988 46.894
可可豆 47 11151 4690 6461 133 136 0.9779 47.507
莲雾 48 11340 4720 6620 133 137 0.9708 48.321
蛋黄果 49 12383 4760 7623 147 153 0.9608 49.824
沙棘 50 12586 4790 7796 147 155 0.9484 50.30
榅桲 51 13671 4820 8851 161 170 0.9471 52.065
黄金果 52 13888 4830 9058 154 167 0.922 54.24
决明子 53 14105 4860 9245 140 153 0.915 60.425