FIL币全球比较热门的货币,目前发行量一个亿,所以价格上不是很高,可以在欧意、火币等平台进行交易,每个平台交易的价格不同,在不同的时间段不同,全球玩币用户上亿人,赚钱比较简单的,但是投资风险需要谨慎,还有就是掌握第一信息资源,比较有机会赚钱,根据专家数据进行分析,选择后续的投资操作,把握机会赢得更多的金钱,fil币最新行情消息。
¥23.74
$3.26
FIL币今日价格实时行情
24H最高:$3.20
24H最低:$238.08
历史最高:$2.47
历史最低:$16740756.9132
24H成交量:$8100万
24H成交额:19.6亿
总量:$14.2亿
市值:-0.4%
24H波幅:$3.5亿
流通数量:$3.3719
昨开:$3.2576
Binance:作为全球领先的加密货币交易平台之一,Binance在菲乐币的交易市场提供了丰富的流动性和交易对选择。
Coinbase:作为美国最大的加密货币交易所之一,Coinbase也支持菲乐币的买卖交易。
KuCoin:KuCoin是一个国际化的加密货币交易所,提供了FIL的交易市场。
OKEx:作为世界上最大的数字资产交易平台之一,OKEx也支持FIL的买卖交易。
可以达到200美元,尽管FIL面临着激烈的竞争,但是我认为它仍然有很大的上涨空间。我预测FIL的价格将在未来几个月内涨到200美元一枚。这是因为FIL提供的存储服务是非常重要的,而且未来需求也会增长。此外,FIL的市值目前仍然比较小,因此它有很大的上涨空间。
Fil币是由Filecoin项目发行的数字货币,它是用于Filecoin网络中的加密货币,用于支付存储和检索数据的费用。Filecoin是一个分布式存储网络,允许用户租用或出租闲置的存储空间,从而为全球互联网提供分布式存储解决方案。
Fil币是对该存储网络生态系统的一个关键元素。它可用于购买存储和检索数据的服务,也可以作为网络中矿工的奖励,因为其提供了存储设施。文件币由多个私营企业和个人资金支持,其中包括Coinbase,Sequoia Capital,Winklevoss Capital和Digital Currency Group等众多知名企业。
欧意易交易所的FIL 今日行情 ¥34.1174≈$4.7803 USDT1.16% (¥0.054815) 更新于:2023-12-06 08:04:10 24H最高:¥34.48 24H交易量:4,572.44万 24H最低:¥32.54 24H交易额:¥15.61亿 7D最高:$4.8406 USDT 总市值:$93.78亿 USDT 7D最低:$4.3482 USDT 首日开盘价:$26.73 USDT 历史最高:$237.61 USDT 投资回报:-0.8212倍 历史最低:$2.466 USDT 支持交易所:68 家
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIL/USDT | $4.792 | +1.57% | 954.52万 | $4,574.06万 | 25.29% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.786 | +1.38% | 942.00万 | $4,508.40万 | 24.84% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.791 | +2.63% | 511.01万 | $2,448.24万 | 13.54% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.6324 | +0.4% | 321.26万 | $1,488.21万 | 8.19% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.794 | +0% | 210.82万 | $1,010.68万 | 5.57% | 刚刚 |
![]() FIL/USD | $4.79 | -0.52% | 123.81万 | $593.05万 | 3.27% | 刚刚 |
![]() FIL/TMETA | $4.942 | +0.44% | 84.37万 | $416.96万 | 2.31% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.787 | +1.39% | 83.72万 | $400.77万 | 2.22% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.796 | +1.48% | 76.03万 | $364.64万 | 2.02% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $4.7637 | -3.64% | 54.95万 | $261.77万 | 1.45% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.7902 | +1.43% | 51.26万 | $245.57万 | 1.37% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $4.8303 | +0% | 44.58万 | $215.34万 | 1.17% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.791 | +1.4% | 41.49万 | $198.79万 | 1.1% | 刚刚 |
![]() FIL/USD | $4.787 | +1.37% | 37.41万 | $179.10万 | 0.99% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.7896 | +1.52% | 35.59万 | $170.47万 | 0.94% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.6347 | -0.45% | 36.64万 | $169.82万 | 0.93% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.77 | +1.06% | 24.46万 | $116.69万 | 0.65% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.789 | +0.03% | 20.02万 | $95.86万 | 0.53% | 刚刚 |
![]() FIL/USD | $4.784 | -0.02% | 15.66万 | $74.91万 | 0.41% | 1分钟前 |
![]() FIL/USDT | $4.79 | +1.2% | 11.40万 | $54.59万 | 0.3% | 刚刚 |
![]() FIL/KRW | $5.0999 | +2.03% | 9.94万 | $50.69万 | 0.28% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.7815 | +0% | 9.81万 | $46.89万 | 0.26% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.789 | +1.48% | 9.18万 | $43.96万 | 0.24% | 刚刚 |
![]() FIL/USDC | $4.7865 | +1.53% | 8.85万 | $42.36万 | 0.23% | 刚刚 |
![]() FIL/TRY | $5.1096 | +1.64% | 8.15万 | $41.66万 | 0.23% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.7928 | +1.46% | 7.78万 | $37.28万 | 0.21% | 刚刚 |
![]() FIL/BNB | $4.79 | +2.17% | 7.68万 | $36.78万 | 0.2% | 刚刚 |
![]() FIL/ETH | $4.7916 | -0.85% | 6.69万 | $32.05万 | 0.18% | 1分钟前 |
![]() FIL/BTC | $4.762 | -3.57% | 6.25万 | $29.74万 | 0.16% | 刚刚 |
![]() FIL/EUR | $4.9148 | -0.23% | 4.50万 | $22.10万 | 0.12% | 3分钟前 |
![]() FIL/USD | $4.7874 | +1.51% | 3.90万 | $18.67万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() FIL/EUR | $4.9181 | +1.98% | 3.09万 | $15.19万 | 0.08% | 7分钟前 |
![]() FIL/USD | $4.7768 | +0% | 2.66万 | $12.71万 | 0.07% | 4分钟前 |
![]() FIL/BTC | $4.7636 | -5.26% | 2.78万 | $13.25万 | 0.07% | 3分钟前 |
![]() FIL/UST | $4.7852 | +1.58% | 2.27万 | $10.84万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $4.8483 | -1.79% | 2.02万 | $9.81万 | 0.05% | 4分钟前 |
![]() FIL/USDC | $4.787 | +1.44% | 1.74万 | $8.33万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() FIL/ETH | $4.7857 | -1.32% | 1.79万 | $8.55万 | 0.05% | 3分钟前 |
![]() FIL/USDC | $4.791 | +1.31% | 1.58万 | $7.55万 | 0.04% | 刚刚 |
![]() FIL/FDUSD | $4.7811 | +1.72% | 1.27万 | $6.10万 | 0.03% | 3分钟前 |
![]() FIL/ETH | $4.7839 | +0% | 1.16万 | $5.54万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $4.7603 | +0% | 1.05万 | $5.00万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() FIL/GBP | $4.9219 | -0.26% | 7,403.26 | $3.64万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() FIL/ETH | $4.8146 | -0.47% | 8,665.85 | $4.17万 | 0.02% | 23分钟前 |
![]() FIL/BTC | $4.7594 | -3.58% | 6,302.86 | $3.00万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() FIL/USDC | $4.784 | +1.62% | 5,875.10 | $2.81万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.788 | +0.1% | 3.15万 | $15.07万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() FIL/GBP | $4.9737 | +2.89% | 1,836.43 | $9,133.88 | 0.01% | 29分钟前 |
![]() FIL/ETH | $4.79 | -1.13% | 5,664.01 | $2.71万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.8026 | +0% | 30.41 | $146.03 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.78 | +1.48% | 38.13万 | $182.28万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.7798 | +1.1% | 21.22万 | $101.41万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.792 | +2.68% | 7.96万 | $38.17万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $4.5842 | -11.86% | 5.68万 | $26.05万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.789 | +1.48% | 5.06万 | $24.24万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.798 | +3.32% | 3.52万 | $16.87万 | 0% | 2天前 |
![]() FIL/USDT | $4.7813 | +2.35% | 3.41万 | $16.28万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/KRW | $5.0882 | +1.8% | 2.68万 | $13.64万 | 0% | 3分钟前 |
![]() FIL/BTC | $4.7621 | -3.88% | 2.63万 | $12.53万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.7854 | +1.31% | 2.53万 | $12.11万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USD | $4.7921 | +1.53% | 1.97万 | $9.42万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/WBNB | $4.8188 | +0% | 1.12万 | $5.42万 | 0% | 4分钟前 |
![]() FIL/USDT | $4.7953 | +0% | 3,083.59 | $1.48万 | 0% | 4分钟前 |
![]() FIL/IDR | $4.9371 | +0% | 1,829.89 | $9,034.39 | 0% | 12分钟前 |
![]() HFIL/USDT | $4.2372 | +0% | 728.29 | $3,085.90 | 0% | 4分钟前 |
![]() FIL/BUSD | $4.8145 | +0% | 84.20 | $405.39 | 0% | 5分钟前 |
![]() FIL/WBNB | $4.8026 | +0% | 48.75 | $234.14 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.647 | +0% | 1.79 | $8.31 | 0% | 8小时前 |
![]() FIL/USDT | $4.791 | +2.63% | 511.05万 | $2,448.45万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USD | $4.568 | +0.91% | 365.76 | $1,670.81 | 0% | 1天前 |
![]() FIL/TRY | $5.1103 | +1.25% | 1,600.53 | $8,179.18 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $4.8484 | +0% | 1,408.71 | $6,829.96 | 0% | 33分钟前 |
![]() FIL/BTC | $4.7596 | -4.42% | 1,029.38 | $4,899.46 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $4.9515 | -2.65% | 477.56 | $2,364.61 | 0% | 1天前 |
![]() FIL/USDT | $4.789 | +1.37% | 954.45万 | $4,570.85万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.74 | +1.37% | 949.26万 | $4,499.47万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.788 | +1.59% | 635.17万 | $3,041.19万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.79 | +0% | 558.75万 | $2,676.42万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.797 | +1.46% | 58.67万 | $281.45万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.789 | +2.59% | 511.02万 | $2,447.28万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.7891 | +1.49% | 225.24万 | $1,078.70万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.7871 | +1.14% | 200.82万 | $961.35万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDC | $4.785 | +1.18% | 146.37万 | $700.40万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.789 | +148.34% | 114.04万 | $546.15万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.789 | +1.52% | 110.98万 | $531.49万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.785 | +3.75% | 95.82万 | $458.48万 | 0% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $4.785 | +2.55% | 85.84万 | $410.73万 | 0% | 刚刚 |
上一篇:BLUR币今日价格实时行情